شهر شیراز پنجمین شهر پرجمعیت کشور میباشد؛ در حال حاضر نرخ بیکاری استان فارس بین ۵.۷٪ تا ۷.۶٪ (با شیب ملایم نزولی در سالهای اخیر) و نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۳۸٪ تا ۳۹.۷٪ است. با توجه به اینکه ظرفیت استخدام دولتی در این شهر بسیار محدود است، تمرکز اصلی اشتغال بر بخش خصوصی قرار دارد و بخش خدمات و گردشگری پیشتاز ایجاد فرصتهای شغلی محسوب میشود.
جایگاه صنعتی و ظرفیت استخدام فارس
صنایع تبدیلی و غذایی (رتبه ۱ کشور): با حدود ۱,۱۴۳ واحد فعال
صنایع الکترونیک و مخابرات (رتبه ۱ جنوب کشور): با حدود ۸۰ واحد فعال
صنایع کانی غیرفلزی و معدنی (رتبه ۲ کشور): با حدود ۶۵۰ واحد فعال
صنایع شیمیایی و لاستیک (رتبه ۴ کشور): با حدود ۴۵۰ واحد فعال
موقعیت شهرک و ناحیههای صنعتی فارس
مُهمترین شهرکهای صنعتی استان فارس
مهمترین شهرکهای صنعتی استان فارس که بیشترین نقش را در تولید و اشتغالزایی دارند، در قالب جدول زیر ارائه شده است:
| نام شهرک | تعداد واحدهای صنعتی (حدودی) | میزان اشتغالزایی (حدودی) |
| شهرک صنعتی شیراز | ۸۰۰ - ۹۰۰ | ۱۵,۰۰۰ - ۱۸,۰۰۰ |
| شهرک صنعتی آبباریک | ۲۰۰ - ۲۵۰ | ۳,۵۰۰ - ۴,۵۰۰ |
| شهرک صنعتی فسا | ۱۰۰ - ۱۲۰ | ۱,۵۰۰ - ۲,۰۰۰ |
| شهرک صنعتی مرودشت | ۱۲۰ - ۱۵۰ | ۲,۰۰۰ - ۲,۵۰۰ |
| شهرک صنعتی جهرم | ۱۰۰ - ۱۳۰ | ۱,۸۰۰ - ۲,۳۰۰ |
| شهرک صنعتی لار | ۹۰ - ۱۱۰ | ۱,۲۰۰ - ۱,۷۰۰ |
| شهرک صنعتی کازرون | ۸۰ - ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ - ۱,۵۰۰ |
شرکتهای مهم استان فارس
شیراز به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی، صنعتی و پزشکی جنوب کشور، میزبان کارخانهها و شرکتهای بزرگ و معتبری است که در بورس یا بازارهای ملی و بینالمللی جایگاه ویژهای دارند. در ادامه، معتبرترین شرکتها و مجموعههای صنعتی فارس به تفکیک حوزه فعالیت بررسی شدهاند:
| نام شرکت | زمینه فعالیت | موقعیت جغرافیایی |
| صنایع الکترونیک شیراز (صاایران) | صنایع الکترونیک، مخابراتی و دفاعی | شیراز، بلوار زرهی (پاسداران) |
| پالایشگاه نفت شیراز | فرآوردههای نفتی و پالایشگاهی | کیلومتر ۲۲ جاده شیراز - اصفهان |
| پتروشیمی شیراز | صنایع پتروشیمی (تولید اوره و آمونیاک) | مرودشت، کیلومتر ۵ جاده پل خان به سد درودزن |
| زرین غزال (بستنی دایتی) | صنایع غذایی (تولید بستنی و لبنیات) | شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان پژوهش |
| شیراز دینا (پپسی) | صنایع غذایی (تولید نوشابه و آشامیدنی) | شهرک صنعتی بزرگ شیراز، بلوار ابتکار جنوبی |
| رامک | صنایع غذایی (تولید محصولات لبنی) | شیراز، بلوار ارتش |
| یکویک | صنایع غذایی (کنسرو، چاشنی و مواد غذایی) | استان فارس، منطقه دشت مرغاب |
| کامبیز | صنایع غذایی (تولید ربگوجه، ترشیجات و سس) | شهرک صنعتی بزرگ شیراز |
| فرآوردههای گوشتی دمس | صنایع غذایی (تولید محصولات پروتئینی) | کیلومتر ۷ جاده شیراز - مرودشت |
| طبیعت شیراز | صنایع غذایی (تولید رب و خیارشور) | شهرک صنعتی بزرگ شیراز |
| سُک سُک | صنایع فرهنگی و سرگرمی کودکان | شهرک صنعتی بزرگ شیراز |
| سیمان شیراز | صنایع سیمان و مصالح ساختمانی | شیراز، جاده قدیمی بوشهر / کارخانه جدید در خرامه |
| سیمان لارستان | صنایع سیمان و مصالح ساختمانی | استان فارس، لارستان، کیلومتر ۶ جاده لار - بستک |
ساختار کلی فرصت های شغلی استان فارس
نمودار زیر، تصویری از توزیع آگهیهای استخدام استان فارس به تفکیک حوزههای شغلی ارائه میدهد:

آمار مقاطع تحصیلی موردنیاز در بازار کار فارس
بیشترین سهم تقاضای جذب نیروی انسانی در بازار کار فارس، به تفکیک مقاطع تحصیلی، براساس بررسی مجموع آگهیهای منتشرشده در سایت ایران استخدام، به شرح زیر است:

بررسی آمار سهم زنان و مردان از بازار استخدام فارس
بیشترین سهم تقاضای جذب نیروی انسانی در بازار کار فارس، به تفکیک جنسیت، براساس بررسی مجموع آگهیهای منتشرشده در سایت ایران استخدام، به شرح زیر است:
