تحلیل دادههای بازار کار نشان میدهد استان فارس با تکیه بر پنج رکن اصلی، ساختار متمایزی در اشتغال کشور دارد.

جغرافیای استخدامی استان فارس
در تصویر زیر، ساختار جغرافیایی بازار کار و مهمترین قطبهای صنعتی استان فارس بهصورت خلاصه نمایش داده شده است:

لیست شرکتهای معروف استان فارس
برخی از مهمترین شرکتهای استان فارس مطابق جدول زیر میباشد:
حوزه فعالیت | نام شرکت / برند | توضیحات و شهرت |
| الکترونیک و هایتک | صنایع الکترونیک شیراز (صاایران) | غول تکنولوژی ایران در حوزههای راداری و مخابراتی |
| نفت، گاز و پتروشیمی | فاتح صنعت کیمیا | تولیدکننده بزرگ تجهیزات ثابت فرآیندی |
| صنایع پلیمری | فراسان | تولیدکننده لولههای GRP با تکنولوژی روز دنیا |
| صنایع غذایی | ب.آ (تولید غذا) | پیشرو در تولید غذاهای نیمهآماده و منجمد |
| تکنولوژی و ارتباطات | ITMC (مخابراتی ایران) | قدیمیترین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی کشور |
| نوشیدنی | ارمنوش (پپسی) | تولیدکننده نوشابه تحت لیسانس در جنوب کشور |
| تجهیزات پزشکی | صنایع پزشکی دنا | تولیدکننده هتلینگ و تجهیزات بیمارستانی |
| صنایع شیمیایی | پتروشیمی شیراز | اولین واحد پتروشیمی ایران (مستقر در مرودشت) |
| صنایع لبنی | دامداران (واحد جنوب) | تولید و توزیع فرآوردههای لبنی |
| مهندسی و طراحی | شرکت پیدک (PIDEC) | طراحی و مهندسی پروژههای عظیم صنعتی |
آمار سابقه کار در استخدام استان فارس
بیشترین سهم تقاضای جذب نیروی انسانی در بازار کار استان فارس، به تفکیک سابقه کاری، براساس بررسی مجموع آگهیهای منتشرشده در سایت ایران استخدام، به شرح زیر است:
