- بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
- 1k نظر «نمایش»
جدول حقوق سال ۱۴۰۲
جدول حقوق سال ۱۴۰۲
- بروزرسانی:
- دیدگاه: ۳۸ (نمایش)
- دیدگاههای منتظر: ۰ دیدگاه
جدول حقوق و دستمزد سال 1402
جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید
با فعالسازی این سرویس، آگهیهای استخدام سازمانهای دولتی و خصوصی و همچنین بانکها را به محض انتشار از طریق پیامک و ایمیل دریافت خواهید کرد.
شرح موضوع: در ایران برای تعیین حقوق کارگران، شورایی با عنوان «شورای عالی کار» تشکیل شده است که تعیین کننده مبلغ و میزان افزایش حقوق کارگران در پایان هر سال است. طبق روال هرساله، حداقل دستمزد کارگران برای سال 1402 نیز افزایش یافته و مبلغ دستمزد تعیین شده است. در این صفحه جدول هایی شامل جدول حقوق کارگران 1402 و همچنین جداول مقایسه ای حقوق و دستمزد برای سال های گذشته جمع آوری شده است.
جدول مقایسهای حقوق کارگران در سال 1401 - 1402
شرح | سال 1402 | سال 1401 | افزایش |
حقوق پایه روزانه | 1.769.428 | 1.393.250 | 27% |
حقوق ماهانه (30 روز) | 53.082.840 | 41.797.500 | 27% |
حق مسکن | 9.000.000 | 6.500.000 | 38.46% |
کمک هزینه اقلام مصرفی | 11.000.000 | 8.500.000 | 29.41% |
حق اولاد یک فرزند | 5.308.284 | 4.179.750 | 27% |
پایه سنوات (30 روز) | 70.00 | 70.000 | 0.00% |
دریافتی ماهانه 30 روز بدون فرزند | 73.082.840 | 56.797.500 | 28.67% |
دریافتی ماهانه 30 روز با 1 فرزند | 80.491.124 | 63.077.250 | 27.61% |
دریافتی 30 روز با 2 فرزند | 85.799.408 | 67.257.000 | 27.57% |
جدول میزان افزایش حقوق کارگران سال 1402
جزئیات حقوق کارگران ۱۴۰۲ | |
مبلغ (تومان) | اقلام |
۱۷۶,۹۴۲ | حداقل مزد روزانه |
۵۳۰,۸۲۸ | حق اولاد (هر فرزند) |
۲۱۰,۰۰۰ | پایه سنواتی |
۱,۱۰۰,۰۰۰ | کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) |
۹۰۰,۰۰۰ | کمک هزینه مسکن |
۵,۳۰۷,۳۳۰ | حقوق پایه کارگران |
۷,۳۰۸,۲۸۴ | حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون سابقه و مجرد |
۸,۰۴۹,۱۱۲ | حداقل دریافتی با یک فرزند |
۸,۵۷۹,۹۴۰ | حداقل دریافتی با دو فرزند |
۸,۲۰۸,۳۶۰ | حداقل دریافتی ماهانه کارگران ۳.۳ نفری |
جدول مقایسهای حقوق کارگران در سال 1400 - 1401
حداقل دریافتی کارگران در سال 1401 | |||
اقلام | سال 1400 | سال 1401 | درصد افزایش نسبت به سال گذشته |
حداقل مزد (روزانه) |
885،165 |
1،393،250 |
57/4 |
حداقل مزد (ماهانه) |
26،554،950 |
41،797،500 |
57/4 |
حق اولاد (هر فرزند) |
2،655،495 |
4،179،750 |
57/4 |
پایه ستوانی |
1،400،000 |
2،100،000 |
50 |
کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) |
6،000،000 |
8،500،000 |
41/7 |
کمک هزینه مسکن |
4،500،000 |
6،500،000 |
44/4 |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند (ریال) |
43،765،940 |
67،257،000 |
53/7 |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران 3/3 نفری (ریال) |
41،907،094 |
64،331،175 |
53/5 |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند (ریال) |
41،110،445 |
63،077،250 |
53/4 |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند و بدون سابقه (ریال) |
37،054،950 |
56،797،500 |
5303 |
فرمول افزایش حداقل مزد سال 1401 در سایر سطوح مزدی | 38 درصد + 171722 ریال (روزانه) + 5،151،660 ریال (ماهانه) | ||
درصد افزایش حداقل مزد در سال 1401 | 4/57 درصد |
جدول حقوق کارمندان دولت در سال 1401
ردیف | حقوق سال 1400 | کارمند مجرد | کارمند متاهل (مشمول کمک هزینه عائله مندی) |
کارمند متاهل دارای یک فرند (مشمول کمک هزینه عائله مندی و اولاد) |
کارمند متاهل دارای دو فرزند (مشمول کمک هزینه عائله مندی و اولاد) |
||||||||
جمع حقوق 1401 | افزایش 1401 | جمع حقوق 1401 | افزایش 1401 | جمع حقوق 1401 | افزایش 1401 | جمع حقوق 1401 | افزایش 1401 | ||||||
مقدار | درصد | مقدار | درصد | مقدار | درصد | مقدار | درصد | ||||||
1 | 3,500,000 | 5,600,000 | 2,100,000 | 60 | 5,600,000 | 2,100,000 | 60 | 5,600,000 | 2,100,000 | 60 | 5,600,000 | 2,100,000 | 60 |
2 | 4,000,000 | 5,600,000 | 1,600,000 | 40 | 5,600,000 | 1,600,000 | 40 | 5,600,000 | 1,600,000 | 40 | 5,600,000 | 1,600,000 | 40 |
3 | 4,500,000 | 5,600,000 | 1,100,000 | 24,4 | 5,600,000 | 1,100,000 | 24,4 | 5,600,000 | 1,100,000 | 24,4 | 5,600,000 | 1,100,000 | 24,4 |
4 | 5,000,000 | 5,600,000 | 600,000 | 12 | 5,740,000 | 740,000 | 14,8 | 5,856,000 | 856,000 | 17,1 | 5,971,000 | 971,000 | 19,4 |
5 | 5,500,000 | 6,050,000 | 550,000 | 10 | 6,290,000 | 790,000 | 14,4 | 6,406,000 | 906,000 | 16,5 | 6,521,000 | 1,021,000 | 18,6 |
6 | 6,000,000 | 6,600,000 | 600,000 | 10 | 6,840,000 | 840,000 | 14 | 6,956,000 | 956,000 | 15,9 | 7,071,000 | 1,071,000 | 17,9 |
7 | 6,500,000 | 7,150,000 | 650,000 | 10 | 7,390,000 | 890,000 | 13,7 | 7,506,000 | 1,006,000 | 15,5 | 7,621,000 | 1,121,000 | 17,2 |
8 | 7,000,000 | 7,700,000 | 700,000 | 10 | 7,940,000 | 940,000 | 13,4 | 8,056,000 | 1,056,000 | 15,1 | 8,171,000 | 1,171,000 | 16,7 |
9 | 8,000,000 | 8,800,000 | 800,000 | 10 | 9,040,000 | 1,040,000 | 13 | 9,156,000 | 1,156,000 | 14,5 | 9,271,000 | 1,271,000 | 15,9 |
10 | 9,000,000 | 9,900,000 | 900,000 | 10 | 10,140,000 | 1,140,000 | 12,7 | 10,256,000 | 1,256,000 | 14 | 10,371,000 | 1,371,000 | 15,2 |
11 | 10,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | 10 | 11,240,000 | 1,240,000 | 12,4 | 11,356,000 | 1,356,000 | 13,6 | 11,471,000 | 1,471,000 | 14,7 |
12 | 12,000,000 | 13,200,000 | 1,200,000 | 10 | 13,440,000 | 1,440,000 | 12 | 13,556,000 | 1,556,000 | 13 | 13,671,000 | 1,671,000 | 13,9 |
13 | 14,000,000 | 15,400,000 | 1,400,000 | 10 | 15,640,000 | 1,640,000 | 11,7 | 15,756,000 | 1,756,000 | 12,5 | 15,871,000 | 1,871,000 | 13,4 |
14 | 17,000,000 | 18,700,000 | 1,700,000 | 10 | 18,940,000 | 1,940,000 | 11,4 | 19,056,000 | 2,056,000 | 12,1 | 19,171,000 | 2,171,000 | 12,8 |
15 | 20,000,000 | 22,000,000 | 2,000,000 | 10 | 22,240,000 | 2,240,000 | 11,2 | 22,356,000 | 2,356,000 | 11,8 | 22,471,000 | 2,471,000 | 12,4 |
16 | 25,000,000 | 27,500,000 | 2,500,000 | 10 | 27,740,000 | 2,740,000 | 11 | 27,856,000 | 2,856,000 | 11,4 | 27,971,000 | 2,971,000 | 11,9 |
17 | 30,000,000 | 33,000,000 | 3,000,000 | 10 | 33,240,000 | 3,240,000 | 10,8 | 33,356,000 | 3,356,000 | 11,2 | 33,471,000 | 3,471,000 | 11,6 |
توضیحات تکمیلی
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ به چه میزان است؟
پس از مذاکرات طولانی مبلغ حقوق کارگران سال 1402 با افزایشی به میزان 27 درصد توسط شورای عالی کار در روز 28 اسفندماه تعیین شد. مبلغ تعیین شده به غیر از سایر مزایای مستمر 53,082,840 ریال میباشد. برای کارگران سایر سطوح، افزایش 21 درصد به اضافهی مبلغ ثابت 83596 ریال روزانه میباشد.
در کنار افزایش و تعیین مبلغ دستمزد، اقلامی مانند عیدی، حق مسکن، سنوات، حق اولاد و ... نیز اعلام میشود که در ادامه توضیحات جزئی در خصوص آشنایی و اطلاع شما عزیزان در این موارد ارائه خواهیم کرد:
پایه سنوات (30 روز): حق سنوات مزایایی می باشد که کارفرما در صورت فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و ... کارگر خود پرداخت می نماید و میزان تعیین شده برای سال 1402 مبلغ 70.000 ریال است و به کارگرانی تعلق میگیرد که بیش از یک سال سابقه کار در کارگاه داشته باشند.
حق اولاد: برای افراد شاغلی که دارای فرزند هستند مزایای خاصی در نظر گرفته شده است که یکی آنها قانون حق اولاد است. مبلغ حق اولاد با توجه به تعداد فرزندان خانواده متغیر است و هرچه تعداد فرزندان یک کارمند بیشتر باشد، طبعا مبلغ بیشتری به او تعلق خواهد گرفت.
حق مسکن: یکی از این مزایای رفاهی که به کارگران مشمول قانون کار تعلق میگیرد، حق مسکن است. حق مسکن در واقع مبلغی است که به حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار اضافه میشود. حق مسکن نسبت به سال گذشته 38.46 درصد افزایش یافته است.
سوالات متداول
چگونه جدول حقوق کارگران 1402 را مشاهده نماییم؟
برای مشاهده جدول حقوق کارگران 1402 و مقایسه دستمزد با سال گذشته کلیک نمایید.
مبلغ دریافتی کارگر حداقل بگیر چقدر است؟
دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه کار و اولاد، با مجموع پایه مزد، بن کارگری و حق مسکن برابر با 730،082،840 ریال است.
حق اولاد به چه کسانی تعلق میگیرد؟
حق اولاد به کسانی تعلق میگیرد که حداقل 720 روز سابقه بیمه داشته باشند و محدودیت تعداد فرزند برای حق اولاد برداشته شده است.
سنوات چیست و کدام کارگران را شامل می شود؟
پایه سنوات روزانه مبلغ 70.000 ریال است و به کارگرانی تعلق میگیرد که بیش از یک سال سابقه کار در کارگاه داشته باشند.
حق مسکن در سال 1402 چقدر است؟
حق مسکن تعیین شده برای سال 1402 مبلغ 9.000.000 ریال است و این رقم باید از اول فروردین ماه توسط کارفرمایان پرداخت شود.
اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.