- ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
- 966 نظر «نمایش»
آرشیو جدول حقوق
آرشیو جدول حقوق
- بروزرسانی:
- دیدگاه: 966 (نمایش)
آرشیو جدول حقوق سالهای گذشته
روی لینکها بزنید و بیشتر بخوانید
جدول حقوق کارگران 1402
با تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1402، جدول حقوق و دستمزد نیز منتشر شد. (بر حسب ریال)
جدول حقوق و دستمزد 1402 |
|
| حداقل دستمزد (روزانه) | 1.769.428 |
| حداقل حقوق ماهانه (30 روز) | 53.082.840 |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهانه) | 11.000.000 |
| کمک هزینه مسکن ماهانه (توجه به بند 2) | 6.500.000 |
| کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهانه) | 5.308.284 |
| پایه سنواتی (روزانه) | 70.000 |
لازم به ذکر است:
- از اول سال 1402 سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه 21 درصد به اضافه روزانه مبلغ 83.596 ریال افزایش مییابد.
- مصوبه کمک هزینه مسکن (ماهانه) به مبلغ ماهانه 9.000.000 ریال به پیشنهاد شورای عالی کار برای تصویب نهایی به هیات محترم وزیران تقدیم شده است.
جدول تفصیلی دستمزد 1402 (مشاهده)
جدول حقوق و دستمزد 1402 (تفصیلی) |
||||
| کارگران بدون سابقه کار | کارگران یا یک سال سابقه |
|||
| اقلام حقوق | ماه 30 روز | ماه 31 روز | ماه 30 روز | ماه 30 روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | ۲۴۱.۳۹۵ | ۲۴۱.۳۹۵ | ۲۴۱.۳۹۵ | ۲۴۱.۳۹۵ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۷۶۹.۴۲۸ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ | ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ | ۵۳۰.۰۸۲.۸۴۰ | ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۰ | ۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۷۰.۰۰۰ |
| حق اولاد برای هر فرزند | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۵.۱۱۵.۷۹۹ | ۵.۲۳۹.۶۵۹ | ۵.۲۶۲.۷۹۹ | ۵.۳۹۱.۵۵۹ |
| دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۷.۹۶۷.۰۴۱ | ۶۹.۶۱۲.۶۰۹ | ۶۹.۹۲۰.۰۴۱ | ۷۱.۶۳۰.۷۰۹ |
| دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۳.۲۷۵.۳۲۵ | ۷۴.۹۲۰.۸۹۳ | ۷۵.۲۲۸.۳۲۵ | ۷۶.۹۳۸.۹۹۳ |
| دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۸.۵۸۳.۶۰۹ | ۸۰.۲۲۹.۱۷۷ | ۸۰.۵۳۶.۶۰۹ | ۸۲.۲۴۷.۲۷۷ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۳۳۷.۹۵۴ | ۳۳۷.۹۵۴ | ۳۵۱.۳۲۳ | ۳۵۱.۳۲۳ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۴۸۵.۲۲۷ | ۵.۵۱۸.۲۸۴ | ۵.۷۰۲.۲۲۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۷.۹۶۲.۴۲۶ | ۸.۲۲۷.۸۴۰ | ۸.۲۷۷.۴۲۶ | ۸.۵۵۳.۳۴۰ |
| فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ | ۱۲.۳۴۱.۷۶۰ | ۱۲.۴۱۶.۱۳۹ | ۱۲.۸۳۰.۰۱۰ |
جدول مقایسهای 1402 - 1401 (مشاهده)
جدول مقایسهای حقوق کارگران |
|||
| اقلام حقوق | سال 1402 | سال 1401 | افزایش |
| حقوق پایه روزانه | 1.769.428 | 1.393.250 | 27% |
| حقوق ماهانه (30 روز) | 53.082.840 | 41.797.500 | 27% |
| حق مسکن | 9.000.000 | 6.500.000 | 38.46% |
| کمک هزینه اقلام مصرفی | 11.000.000 | 8.500.000 | 29.41% |
| حق اولاد یک فرزند | 5.308.284 | 4.179.750 | 27% |
| پایه سنوات (30 روز) | 70.00 | 70.000 | 0.00% |
| دریافتی ماهانه 30 روز بدون فرزند | 73.082.840 | 56.797.500 | 28.67% |
| دریافتی ماهانه 30 روز با 1 فرزند | 80.491.124 | 63.077.250 | 27.61% |
| دریافتی 30 روز با 2 فرزند | 85.799.408 | 67.257.000 | 27.57% |
جدول حقوق کارگران 1401
با تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1401، جدول حقوق و دستمزد نیز منتشر شد. (بر حسب ریال)
جدول حقوق و دستمزد 1401 |
|
| حداقل دستمزد (روزانه) | 1.393.250 |
| حداقل حقوق ماهانه (30 روز) | 41.797.500 |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهانه) | 8.500.000 |
| کمک هزینه مسکن ماهانه (توجه به بند 3) | 4.500.000 |
| کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهانه) | 4.179.750 |
| پایه سنواتی (روزانه) | 70.000 |
لازم به ذکر است:
1. از اول سال 1401 سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه 38 درصد به اضافه روزانه مبلغ 171.722 ریال افزایش مییابد.
2. به موجب ماده 86 قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) به بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:
الف) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
ب) سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند، تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 19 این قانون قادر به کار نباشند.
3. مصوبه کمک هزینه مسکن (ماهانه) به مبلغ ماهانه 6.500.000 ریال به پیشنهاد شورای عالی کار برای تصویب نهایی به هیات محترم وزیران تقدیم شده است.
جدول تفصیلی دستمزد 1401 (مشاهده)
جدول حقوق و دستمزد 1401 (تفصیلی) |
||||
| کارگران بدون سابقه کار | کارگران یا یک سال سابقه |
|||
| اقلام حقوق | ماه 30 روز | ماه 31 روز | ماه 30 روز | ماه 30 روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | ۱۹۰.۰۷۵ | ۱۹۰.۰۷۵ | ۱۹۰.۰۷۵ | ۱۹۰.۰۷۵ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۴۳.۱۹۰.۷۵۰ | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۴۳.۱۹۰.۷۵۰ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۰ | ۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۷۰.۰۰۰ |
| حق اولاد برای هر فرزند | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۳.۹۷۵.۸۲۵ | ۴.۰۷۳.۳۵۳ | ۴.۱۲۲.۸۲۵ | ۴.۲۲۵.۲۵۳ |
| دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۵۲.۸۲۱.۶۷۵ | ۵۴.۱۱۷.۳۹۸ | ۵۴.۷۷۴.۶۷۵ | ۵۶.۱۳۵.۴۹۸ |
| دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۵۷.۰۰۱.۴۲۵ | ۵۸.۲۹۷.۱۴۸ | ۵۸.۹۵۴.۴۲۵ | ۶۰.۳۱۵.۲۴۸ |
| دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۱.۱۸۱.۱۷۵ | ۶۲.۴۷۶.۸۹۸ | ۶۳.۱۳۴.۱۷۵ | ۶۴.۴۹۴.۹۹۸ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۲۶۶.۱۰۵ | ۲۶۶.۱۰۵ | ۲۷۹.۴۷۵ | ۲۷۹.۴۷۵ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴.۳۱۹.۰۷۵ | ۴.۳۸۹.۷۵۰ | ۴.۵۳۶.۰۷۵ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۶.۲۶۹.۶۲۵ | ۶.۴۷۸.۶۱۳ | ۶.۵۸۴.۶۲۵ | ۶.۸۰۴.۱۱۳ |
| فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۹.۴۰۴.۴۳۸ | ۹.۷۱۷.۹۱۹ | ۹.۸۷۶.۹۳۸ | ۱۰.۲۰۶.۱۶۹ |
جدول مقایسهای 1401 - 1400 (مشاهده)
جدول مقایسهای حقوق کارگران |
|||
| اقلام حقوق | سال 1400 | سال 1401 | افزایش |
| حداقل مزد (روزانه) | 885.165 | 1.393.250 | 57/4% |
| حداقل مزد (ماهانه) | 26.554.950 | 41.797.500 | 57/4% |
| حق اولاد (هر فرزند) | 2.655.495 | 4.179.750 | 57/4% |
| پایه ستوانی | 1.400.000 | 2.100.000 | 50% |
| کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) | 6.000.000 | 8.500.000 | 41/7% |
| کمک هزینه مسکن | 4.500.000 | 6.500.000 | 44/4% |
| حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند | 43.765.940 | 67.257.000 | 53/7% |
| حداقل دریافتی ماهانه کارگران 3/3 نفری | 41.907.094 | 64.331.175 | 53/5% |
| حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند | 41.110.445 | 63.077.250 | 53/4% |
| حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند و بدون سابقه | 37.054.950 | 56.797.500 | - |
جداول حقوق و دستمزد سال های گذشته بصورت تفکیک شده در جدول زیر توسط کارشناسان ایران استخدام ارائه شده است.
اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.